Knallerangebot! |
![]() |
||||
Silvesterverkauf |
|
||||
Galaxis Showtechnik GmbH |
|
|
|||
Öffnungszeiten: | |||||
Samstag, 28.12.2024 von 9:00 Uhr - 18:00 Uhr | |||||
Montag, 30.12.2024 von 9:00 Uhr - 18:00 Uhr | |||||
Dienstag, 31.12.2024 von 9:00 Uhr - 16:00 Uhr | |||||
Aktualisiert am: 20.12.2024 15:42 | |||||
Adrinaline - Profi-Feuerwerksbatterie - Verbund | |||||
Schüsse: | 141 | ||||
Kaliber: | 20 mm | ||||
Höhe: | 30 m | ||||
Dauer: | 55 s | ||||
NEM: | 855 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 65,90 € | ||||
Artillerie Cannonade - Profi-Feuerwerksbatterie | |||||
Schuss: | 36 | ||||
Kaliber: | 19 mm | ||||
Höhe: | 30 m | ||||
Dauer: | 35 s | ||||
NEM: | 198 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 17,90 € | ||||
Blaksmith Betty - Profi-Feuerwerksbatterie | |||||
Schuss: | 20 | ![]() |
|||
Kaliber: | 30 mm | ||||
Höhe: | 60 m | ||||
Dauer: | 25 s | ||||
NEM: | 490g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 29,90 € | ||||
Blue Perl - Profi-Feuerwerksbatterie | |||||
Schuss: | 36 | ![]() |
|||
Kaliber: | 19 mm | ||||
Höhe: | 25 m | ||||
Dauer: | 35 s | ||||
NEM: | 198 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 14,90 € | ||||
Compoud X - Profi-Feuerwerksbatterie - Verbund | |||||
Schuss: | 281 | ![]() |
|||
Kaliber: | 20 mm | ||||
Höhe: | |||||
Dauer: | 90 s | ||||
NEM: | 1.862 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 139,90 € | ||||
Delta Fire - B36-477 - Profi-Feuerwerksbatterie | |||||
Schüsse: | 36 | ||||
Kaliber: | 25 mm | ||||
Höhe: | 50 m | ||||
Dauer: | 45 s | ||||
NEM: | 477 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 35,90 € | ||||
Delta Fire - B40-496 - Profi-Feuerwerksbatterie | |||||
Schüsse: | 36 | ||||
Kaliber: | 25 mm | ||||
Höhe: | 40 m | ||||
Dauer: | 20 s | ||||
NEM: | 496 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 29,90 € | ||||
Delta Fire - B49-490 - Profi-Feuerwerksbatterie | |||||
Schüsse: | 7x7 | ||||
Kaliber: | 25 mm | ||||
Höhe: | 40 m | ||||
Dauer: | 20 s | ||||
NEM: | 490 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 53,90 € | ||||
Delta Fire - V100-1870 - Profi-Feuerwerksbatterie - Verbund | |||||
Schüsse: | 100 | ||||
Kaliber: | bis 30 mm | ||||
Höhe: | 50 m | ||||
Dauer: | 70 s | ||||
NEM: | 1.870 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 178,90 € | ||||
Delta Fire - V138-1880 - Profi-Feuerwerksbatterie - Verbund | |||||
Schüsse: | 138 | ||||
Kaliber: | bis 30 mm | ||||
Höhe: | 60 m | ||||
Dauer: | 120 s | ||||
NEM: | 1.880 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 169,90 € | ||||
Der Klopper - Profi-Feuerwerksbatterie | |||||
Schuss: | 50 | ![]() |
|||
Kaliber: | 20 mm | ||||
Höhe: | 40 m | ||||
Dauer: | 40 s | ||||
NEM: | 338 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 19,90 € | ||||
Dresden - Profi-Feuerwerksbatterie | |||||
Schuss: | 36 | ![]() |
|||
Kaliber: | 25 mm | ||||
Höhe: | 60 m | ||||
Dauer: | 40 s | ||||
NEM: | 402 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 35,90 € | ||||
Flying Fish - Profi-Feuerwerksbatterie - Silberfische | |||||
Schuss: | 25 | ![]() |
|||
Kaliber: | 19 mm | ||||
Höhe: | 30 m | ||||
Dauer: | 35 s | ||||
NEM: | 140 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 15,90 € | ||||
Freaky Friday - Profi-Feuerwerksbatterie | |||||
Schuss: | 36 | ![]() |
|||
Kaliber: | 20 mm | ||||
Höhe: | 25 m | ||||
Dauer: | 30 s | ||||
NEM: | 234 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 19,90 € | ||||
Free the Beast - Profi-Feuerwerksbatterie - Verbund | |||||
Schuss: | 144 | ![]() |
|||
Kaliber: | 25 mm | ||||
Höhe: | 40 m | ||||
Dauer: | 60 s | ||||
NEM: | 1.721 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 149,90 € | ||||
Full Strenght - Profi-Feuerwerksbatterie - Verbund | |||||
Schuss: | 200 | ![]() |
|||
Kaliber: | 20 mm | ||||
Höhe: | 40 m | ||||
Dauer: | 90 s | ||||
NEM: | 1.394 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 119,90 € | ||||
Gold Digger Joe - Profi-Feuerwerksbatterie | |||||
Schuss: | 20 | ![]() |
|||
Kaliber: | 30 mm | ||||
Höhe: | 60 m | ||||
Dauer: | 25 s | ||||
NEM: | 500 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 29,90 € | ||||
Gold Diggers - Profi-Feuerwerksbatterie - Verbund | |||||
Schuss: | 100 | ![]() |
|||
Kaliber: | 25 mm | ||||
Höhe: | 35 m | ||||
Dauer: | 45 s | ||||
NEM: | 1.193 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 119,90 € | ||||
Harder! Faster! Louder! - Profi-Feuerwerksbatterie - Verbund | |||||
Schuss: | 120 | ![]() |
|||
Kaliber: | 25 mm | ||||
Höhe: | 50 m | ||||
Dauer: | 110 s | ||||
NEM: | 1.488 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 99,90 € | ||||
Kairo - Profi-Feuerwerksbatterie | |||||
Schuss: | 25 | ![]() |
|||
Kaliber: | 15 mm | ||||
Höhe: | 50 m | ||||
Dauer: | 30 s | ||||
NEM: | 410 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 29,90 € | ||||
La Belle - Profi-Feuerwerksbatterie - Verbund | |||||
Schuss: | 108 | ![]() |
|||
Kaliber: | 25/30 mm | ||||
Höhe: | 45 m | ||||
Dauer: | 45 s | ||||
NEM: | 1.875 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 229,90 € | ||||
Lady's Night - Profi-Feuerwerksbatterie | |||||
Schuss: | 36 | ![]() |
|||
Kaliber: | 18 mm | ||||
Höhe: | 30 m | ||||
Dauer: | 20 s | ||||
NEM: | 162 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 16,90 € | ||||
Megapixel - Profi-Feuerwerksbatterie | |||||
Schuss: | 16 | ![]() |
|||
Kaliber: | 25 mm | ||||
Höhe: | 30 m | ||||
Dauer: | 30 s | ||||
NEM: | 250 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 13,90 € | ||||
Meta - Profi-Feuerwerksbatterie - Verbund | |||||
Schuss: | 148 | ![]() |
|||
Kaliber: | 20 mm | ||||
Höhe: | 25 m | ||||
Dauer: | 55 s | ||||
NEM: | 931 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 75,90 € | ||||
Monte Carlo - Profi-Feuerwerksbatterie - Verbund | |||||
Schuss: | 150 | ![]() |
|||
Kaliber: | 30 mm | ||||
Höhe: | 40 m | ||||
Dauer: | 80 s | ||||
NEM: | 1.055 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 77,90 € | ||||
No Mercy - Profi-Feuerwerksbatterie | |||||
Schuss: | 36 | ![]() |
|||
Kaliber: | 25 mm | ||||
Höhe: | 30 m | ||||
Dauer: | 25 s | ||||
NEM: | 486 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 35,90 € | ||||
Non Stop / Be Witched - Profi-Feuerwerksbatterie | |||||
Schuss: | 81 | ![]() |
|||
Kaliber: | 20 mm | ||||
Höhe: | 35 m | ||||
Dauer: | 40 s | ||||
NEM: | 478 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 35,90 € | ||||
Out of Limits - Profi-Feuerwerksbatterie | |||||
Schuss: | 36 | ![]() |
|||
Kaliber: | 30 mm | ||||
Höhe: | 40 m | ||||
Dauer: | 30 s | ||||
NEM: | 500 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 33,90 € | ||||
Paradise Beach - Profi-Feuerwerksbatterie | |||||
Schuss: | 36 | ![]() |
|||
Kaliber: | 20 mm | ||||
Höhe: | 40 m | ||||
Dauer: | 25 s | ||||
NEM: | 231 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 15,90 € | ||||
Popping Flowers - Profi-Feuerwerksbatterie | |||||
Schuss: | 13 | ![]() |
|||
Kaliber: | 30 mm | ||||
Höhe: | 50 m | ||||
Dauer: | 25 s | ||||
NEM: | 219 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 15,90 € | ||||
Premyum - Profi-Feuerwerksbatterie - Verbund | |||||
Schuss: | 111 | ![]() |
|||
Kaliber: | 25/30 mm | ||||
Höhe: | 45 m | ||||
Dauer: | 65 s | ||||
NEM: | 1.790 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 199,90 € | ||||
Quick Step - Profi Feuertopf-Fächerbatterie | |||||
Schuss: | 8x4 = 32 | ![]() |
|||
Kaliber: | 25 mm | ||||
Höhe: | 15 m | ||||
Dauer: | 25 s | ||||
NEM: | 190 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 18,90 € | ||||
Raging Inferno - Profi-Feuerwerksbatterie | |||||
Schuss: | 25 | ![]() |
|||
Kaliber: | 19 mm | ||||
Höhe: | 25 m | ||||
Dauer: | 30 s | ||||
NEM: | 250 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 11,90 € | ||||
Redneck Rowdy - Profi-Feuerwerksbatterie | |||||
Schuss: | 15 | ![]() |
|||
Kaliber: | 19 mm | ||||
Höhe: | 25 m | ||||
Dauer: | 25 s | ||||
NEM: | 110 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 19,90 € | ||||
Roman Fire | |||||
Schuss: | 180 | ![]() |
|||
Höhe: | 30 m | ||||
Dauer: | 50 s | ||||
NEM: | 121 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 9,90 € | ||||
San Francisco - Profi-Feuerwerksbatterie - Verbund | |||||
Schuss: | 138 | ![]() |
|||
Kaliber: | 29 mm | ||||
Höhe: | 40 m | ||||
Dauer: | 115 s | ||||
NEM: | 1.276 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 139,90 € | ||||
Spectacular - Profi-Feuerwerksbatterie - Fächerbatterie | |||||
Schuss: | 75 | ![]() |
|||
Kaliber: | 25 mm | ||||
Höhe: | 40 m | ||||
Dauer: | 35 s | ||||
NEM: | 428 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 42,90 € | ||||
Star Formation - Profi-Feuerwerksbatterie - Verbund | |||||
Schuss: | 100 | ![]() |
|||
Kaliber: | 14 mm | ||||
Höhe: | 30 m | ||||
Dauer: | 30 s | ||||
NEM: | 321 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 35,90 € | ||||
Super Sonic - Profi-Feuerwerksbatterie | |||||
Schuss: | 36 | ![]() |
|||
Kaliber: | 19 mm | ||||
Höhe: | 30 m | ||||
Dauer: | 20 s | ||||
NEM: | 160 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 12,90 € | ||||
Tick Tock - Profi-Feuerwerksbatterie | |||||
Schuss: | 25 | ![]() |
|||
Kaliber: | 19 mm | ||||
Höhe: | 25 m | ||||
Dauer: | 30 s | ||||
NEM: | 235 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 11,90 € | ||||
Total Mayhem - Profi-Feuerwerksbatterie | |||||
Schuss: | 16 | ![]() |
|||
Kaliber: | 30 mm | ||||
Höhe: | 35 m | ||||
Dauer: | 35 s | ||||
NEM: | 277 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 13,90 € | ||||
Toxic - Profi-Feuerwerksbatterie - Verbund | |||||
Schuss: | 144 | ![]() |
|||
Kaliber: | 25 mm | ||||
Höhe: | 40 m | ||||
Dauer: | 45 s | ||||
NEM: | 1.632 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 139,90 € | ||||
Ultymum - Profi-Feuerwerksbatterie - Verbund | |||||
Schuss: | 139 | ![]() |
|||
Kaliber: | 25/30 mm | ||||
Höhe: | 45 m | ||||
Dauer: | 65 s | ||||
NEM: | 1.972 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 199,90 € | ||||
WAHNSinn - Profi-Feuerwerksbatterie | |||||
Schuss: | 36 | ![]() |
|||
Kaliber: | 25 mm | ||||
Höhe: | 40 m | ||||
Dauer: | 20 s | ||||
NEM: | 208 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 33,90 € | ||||
Wicked Game - Profi-Feuerwerksbatterie | |||||
Schuss: | 25 | ![]() |
|||
Kaliber: | 19 mm | ||||
Höhe: | 25 m | ||||
Dauer: | 30 s | ||||
NEM: | 250 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 11,90 € | ||||
Wild Cowboy Sam - Profi-Feuerwerksbatterie | |||||
Schuss: | 20 | ![]() |
|||
Kaliber: | 30 mm | ||||
Höhe: | 60 m | ||||
Dauer: | 25 s | ||||
NEM: | 442 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 27,90 € | ||||
Gold Rakete - Profi-Raketensortiment | |||||
Stück: | 5 | ||||
Höhe: | 50 m | ||||
NEM: | 94 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 15,90 € | ||||
Bang and Scream - Profi-Raketensortiment | |||||
Stück: | 11 | ||||
Höhe: | 50 m | ||||
NEM: | 164 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 15,90 € | ||||
Schweizer Goldvulkan | |||||
Schuss: | 1 | ![]() |
|||
Kaliber: | - | ||||
Höhe: | 6 m | ||||
Dauer: | 50 s | ||||
NEM: | 234 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 12,90 € | ||||
Schweizer Silbervulkan | |||||
Schuss: | 1 | ![]() |
|||
Kaliber: | - | ||||
Höhe: | 6 m | ||||
Dauer: | 50 s | ||||
NEM: | 234 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 12,90 € | ||||
Schweizer Verwandlungsvulkan | |||||
Schuss: | 1 | ![]() |
|||
Kaliber: | - | ||||
Höhe: | 6 m | ||||
Dauer: | 50 s | ||||
NEM: | 234 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 12,90 € | ||||
Spirit Sun - Verwandlungs-Sonne | |||||
Schuss: | 1 | ![]() |
|||
Durchmesser: | 3 m | ||||
Dauer: | 50 s | ||||
NEM: | 29 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 5,90 € | ||||
China Cracker Box | |||||
Schuss: | 320 Stück | ![]() |
|||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 5,90 € | ||||
China Böller D Box | |||||
Schuss: | 80 Stück | ![]() |
|||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 5,90 € | ||||
Pirate Black Edition | |||||
Schuss: | 50 Stück | ![]() |
|||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 10,90 € | ||||
The King | |||||
Schuss: | 5 Stück | ![]() |
|||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 9,90€ | ||||
Flashing Thunder XL - Profi Einzelschuß - Der Beste! | |||||
Schuss: | 40 Stück | ![]() |
|||
Kaliber: | 16 mm | ||||
Höhe: | 35 m | ||||
Dauer: | 1 s | ||||
NEM: | 8 g | ||||
Kat.: | F2 | ||||
Preis: | 29,90€ | ||||
Bengalfeuer - Blau - Weiss blinkend - Gelb - Rot blinkend - Rot - Grün | |||||
VE: | 1 Stück | ![]() |
|||
Dauer: | 40 s | ||||
Kat.: | F1 | ||||
Preis: | 2,90 € | ||||
Smoke Tube Sortiment - Rot - Grün - Blau - Weiss - Orange - Gelb | |||||
VE: | 6 Stück = 6 Farben | ![]() |
|||
Dauer: | 50 s | ||||
Kat.: | F1 | ||||
Preis: | 6,90 € | ||||
Info: | Die verschiedenen Farben sind auch einzeln zu haben. Auch in einer VE zu 6 Stück. |
||||
In unserem Laden finden Sie nicht nur Feuerwerksbatterien, sondern auch jede Menge an China-Böllern, Knallfrösche und andere Kracher. | |||||
Wir führen auch Jugendfeuerwerk der Kat. 1 wie Knallteufel, Strobe, Speedy, Pyroette, NICO Biene, Knatterblitze, Feuerringe, Silberwirbel, Wilde Hummel, Kobalt Bombette, Eisvögel, Firebowls, Irrlichter, Feuerspucker, Saturn-Kreisel und Rauchbälle. | |||||
Desweiteren finden Sie Eisfontänen in verschiedenen Größen und Wunderkerzen. | |||||
Ab einem Warenwert von 250,00 € nehmen wir auch gerne Vorreservierungen entgegen. | |||||
Bei eventuellen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. | |||||
Gerne stellen wir auch einen Einkaufsgutschein für Ihre Lieben für 25, 50, 75, 100 € oder jeden anderen Betrag für Sie aus. | |||||
Alle Preise incl. 19% MwSt. | |||||
Ihr Team von: | |||||
Galaxis Showtechnik GmbH | |||||
Lohgerberstr. 2 | |||||
84524 Neuötting | |||||
Tel.: 08671 / 73411 | |||||
Google Maps Link: Google Maps | |||||
GPS Koordinaten: | |||||
Breite: 48°14'33.5"N | |||||
Länge: 12°42'12.1"E | |||||
Homepage Zündsystem: www.galaxis-showtechnik.de | |||||
E-Mail: info@galaxis-showtechnik.de | |||||
Wenn die Effekte nicht zu Silvester eingesetzt werden, so können Sie mit diesem Genehmigungsformular bei Ihrer | |||||
Gemeinde / Stadtverwaltung eine Genehmigung einholen. | |||||
Informationen zu Feinstaubwerte | |||||
Impressum | |||||
Datenschutz | |||||
Aktualisiert am:
20.12.2024 15:42
|